freie Wohnungen
ohne Einkommensgrenzen/ frei finanziert/ KMB
München-Modell
Einkommensorientierte Förderung (EOF)
Information über freiwerdende Wohnungen per E-Mail:
Überblick
Unsere Wohnanlage in Holzbauweise in der ökologische Mustersiedlung im südlichen Bereich des Prinz-Eugen-Parks umfasst 87 Wohnungen.
- 7- und 5 geschossiger Geschosswohnungsbau mit Wohnungen in Ost-West-Ausrichtung
- 3 geschossiger Bau mit Wohnungen in Nord-Süd-Ausrichtung
- wohnungsbezogene Grünflächen im EG
Diese Wohnungsgrößen wurden gebaut:
| Wohnungstyp | EOF I | EOF II | München Modell | Frei finanziert (KMB) | Summe | |
| G | 1 Zi. (min. 1 Person) | 11 | 2 | 4 | 17 | |
| F | 2 Zi. (min. 1 Person) | 8 | 12 | 20 | ||
| E | 2 Zi. (min. 2 Personen) | 1 | 3 | 4 | ||
| D | 3 Zi. (min. 2 Personen) | 1 | 7 | 5 | 13 | |
| C | 3 Zi. (min. 3 Personen) | 6 | 4 | 10 | ||
| B | 4.Zi. (min. 4 Personen) | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| A | 5.Zi. (min. 5 Personen) | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 87 | ||||||
60% unserer Wohnungen werden durch staatliche und städtische Programme gefördert.


