| Einzugsdatum | 01.12.2026 |
| Förderung/ Einkommensgrenze | KMB/ frei finanziert keine Einkommensgrenze |
| Belegung mit mindestens | 4 Personen |
| Wohnfläche | ca. 85,8 m² |
| Lage | 2. OG Gebäude Mitte – 5-Geschosser Ausrichtung West-Nord-Ost |
| Ausstattung | Bad mit Badewanne Parket im Wohnraum, Fußbodenheizung elektrisch betriebene Raffstores Balkon Internet-Anschluss 100 MBit/s Glasfaser |
| Wohnungsbezogene Pflichtanteile | 114.000,00 € |
| monatl. Nutzungsentgelt | 1.290,78 € |
| Nebenkosten geschätzt | 354,31 € |
| Nutzungsentgelt Tiefgaragenstellplatz monatl. | 90 € auf Wunsch mit Wallbox für E-Auto zusätzlich: 11,75 € monatl. (zzgl. Stromverbrauch) + 2 Genossenschaftsanteile (einmalig) |
| Nutzungsentgelt Fahrradstellplatz monatl. | 2 € |
| Typ | B2 |

